
BAGGER |
Minibagger/Kompaktbagger |
Modell | Tagesmiete * inkl. 8 Betriebsstunden | Wochenendmiete* inkl. 10 Betriebsstunden | ab 5 Tagen* Inkl. 8 Betriebsstunden pro Tag | Monatsmiete pro Tag* | ||||
| Netto | Brutto | Netto | Brutto | Netto | Brutto | Netto | Brutto |
Kubota KX 008 1,0t | 79,83€ | 95,00€ | 100,84€ | 120,00€ | 63,02€ | 75,00€ | 51,26€ | 61,00€ |
Kubota KX 19 1,9t | 92,43€ | 110,00€ | 117,64€ | 140,00€ | 79,83€ | 95,00€ | 63,02€ | 75,00€ |
Kubota KX 27 2,7t | 105,04€ | 125,00€ | 130,25€ | 155,00€ | 84,03€ | 100,00€ | 75,63€ | 90,00€ |
Wacker Neuson EZ35 | 109,24€ | 130,00€ | 134,45€ | 160,00€ | 94,96€ | 113,00€ | 84,03€ | 100,00€ |
Wacker Neuson 50Z3 5,5t | 147,06€ | 175,00€ | 168,07€ | 200,00€ | 121,85€ | 145,00€ | 100,84€ | 120,00€ |
*Auf den Mietpreis werden erhoben – 5% Versicherung (gegen Schäden durch Feuer, Diebstahl und Vandalismus) pro Miettag
Mobilbagger/Radbagger |
Modell | Tagesmiete* Inkl. 8 Betriebsstunden | Wochenendmiete* Inkl. 10 Betriebsstunden | ab 5 Tagen* Inkl. 8 Betriebsstunden pro Tag | Monatsmiete pro Tag* | ||||
| Netto | Brutto | Netto | Brutto | Netto | Brutto | Netto | Brutto |
Wacker Neuson 6503 | 134,45€ | 160,00€ | 163,87€ | 195,00€ | 120,17€ | 142,00€ | 109,24€ | 130,00€ |
Liebherr Mobilbagger 16,5t | 205,88€ | 245,00€ | 252,10€ | 300,00€ | 172,27€ | 205,00€ | 163,87€ | 195,00€ |
*Auf den Mietpreis werden erhoben – 5% Versicherung (gegen Schäden durch Feuer, Diebstahl und Vandalismus) pro Miettag
Kettenbagger |
Modell | Tagesmiete* Inkl. 8 Betriebsstunden | Wochenendmiete* Inkl. 10 Betriebsstunden | ab 5 Tagen* Inkl. 8 Betriebsstunden pro Tag | Monatsmiete pro Tag* | ||||
| Netto | Brutto | Netto | Brutto | Netto | Brutto | Netto | Brutto |
Case CX 220 24t | 268,91€ | 320,00€ | 336,13€ | 400,00€ | 231,09€ | 275,00€ | 184,87€ | 130,00€ |
*Auf den Mietpreis werden erhoben – 5% Versicherung (gegen Schäden durch Feuer, Diebstahl und Vandalismus) pro Miettag
RADLADER
|
Modell | Tagesmiete* Inkl. 8 Betriebsstunden | Wochenendmiete* Inkl. 10 Betriebsstunden | ab 5 Tagen* Inkl. 8 Betriebsstunden pro Tag | Monatsmiete pro Tag* | ||||
| Netto | Brutto | Netto | Brutto | Netto | Brutto | Netto | Brutto |
Terex TL 80 5,7t | 112,61€ | 134,00€ | 130,25€ | 155,00€ | 88,24€ | 105,00€ | 84,87€ | 101,00€ |
Volvo L45 8,0t | 134,45€ | 160,00€ | 159,66€ | 190,00€ | 105,04€ | 125,00€ | 84,03€ | 100,00€ |
*Auf den Mietpreis werden erhoben – 5% Versicherung (gegen Schäden durch Feuer, Diebstahl und Vandalismus) pro Miettag
SIEBANLAGEN
|
Modell | Kaution ((Bei Abholung zu hinterlegen) | Tagesmiete* Inkl. 8 Betriebsstunden | Wochenendmiete* Inkl. 10 Betriebsstunden | ab 5 Tagen* Inkl. 8 Betriebsstunden pro Tag | Monatsmiete pro Tag* | ||||
| Netto | Brutto | Netto | Brutto | Netto | Brutto | Netto | Brutto | |
REMAV mobile Siebanlage Siebmaschengröße 5mm,15mm | 350,00€ | 200,00€ | 238,00€ | 247,90€ | 295,00€ | 179,83€ | 214,00€ | 159,66€ | 190,00€ |
*Auf den Mietpreis werden erhoben – 5% Versicherung (gegen Schäden durch Feuer, Diebstahl und Vandalismus) pro Miettag
HUBARBEITSBÜHNEN
|
Modell | Tagesmiete* | Ab dem 3. Tag* | Monatsmiete pro Tag* | |||
| Netto | Brutto | Netto | Brutto | Netto | Brutto |
GENIE Elektro Scherenarbeitsbühne Arbeitshöhe 7,80m Tragfähigkeit 227kg Eigengewicht 1500kg | 69,75€ | 83,00€ | 53,78€ | 64,00€ | 49,58€ | 59,00€ |
*Auf den Mietpreis werden erhoben – 5% Versicherung (gegen Schäden durch Feuer, Diebstahl und Vandalismus) pro Miettag
TRANSPORTER – ABSCHLEPPWAGEN
|
Modell | Kaution (Bei Abholung zu hinterlegen) | Tagesmiete* | Wochenendmiete* | ab 5 Tagen* | Monatsmiete* | ||||
| Netto | Brutto | Netto | Brutto | Netto | Brutto | Netto | Brutto | |
Mercedes Benz Sprinter 3,5t Abschleppwagen inkl. 450km frei, jeder weitere km 0,20€ | 350,00€ | 138,66€ | 165,00€ | ||||||
MAN TGL 7,5t Abschleppwagen inkl. 450km frei, jeder weitere km 0,20€ | 350,00€ | 138,66€ | 165,00€ | ||||||
Multicar M30 Fumo 3,5t Allrad und Dreiseitenkipper | 50,00€ | 79,83€ | 95,00€ | ||||||
Citroen Jumper Kastenwagen hoch/lang 100km frei, jeder weitere km 0,20€ | 150,00€ | 57,98€ | 69,00€ |
*Auf den Mietpreis werden erhoben – 5% Versicherung (gegen Schäden durch Feuer, Diebstahl und Vandalismus) pro Miettag
ANHÄNGER
|
Modell | Kaution (Bei Abholung zu hinterlegen) | Tagesmiete | Wochenendmiete | ab 5 Tagen | Monatsmiete | ||||
| Netto | Brutto | Netto | Brutto | Netto | Brutto | Netto | Brutto | |
Ifor Williams 3,5t Abschleppanhänger 2 Achsen | 50,00€ | 46,22€ | 55,00€ | ||||||
Boro 3,5t Abschleppanhänger Platte 6m 3 Achsen | 50,00€ | 46,22€ | 55,00€ |
RÜTTELPLATTE
|
Modell | Tagesmiete* Inkl. 8 Betriebsstunden | Wochenendmiete* Inkl. 10 Betriebsstunden | ab 5 Tagen* Inkl. 8 Betriebsstunden pro Tag | Monatsmiete* | ||||
| Netto | Brutto | Netto | Brutto | Netto | Brutto | Netto | Brutto |
Stampfer 50-80kg | 25,21€ | 30,00€ | ||||||
Rüttelplatte bis 200kg | 29,41€ | 35,00€ | ||||||
Rüttelplatte bis 300kg | 33,61€ | 40,00€ | ||||||
Rüttelplatte bis 500kg | 42,02€ | 50,00€ |
*Auf den Mietpreis werden erhoben – 5% Versicherung (gegen Schäden durch Feuer, Diebstahl und Vandalismus) pro Miettag
SONSTIGES
|
Modell | Tagesmiete | Wochenendmiete | ab 5 Tagen Inkl. 8 Betriebsstunden pro Tag | Monatsmiete | ||||
| Netto | Brutto | Netto | Brutto | Netto | Brutto | Netto | Brutto |
Mobil Heat Notheizung 400 Volt Warmwassererzeugung | 29,41€ | 35,00€ | ||||||
Kroll TE 100 Luftentfeuchter/Raumtrockner 230V Luftvolumenstrom 1000m³ Entfeuchterleistung 100l/24h | 21,01€ | 25,00€ | ||||||
Stromerzeuger Bosch 230v/400V 5KVA | 37,82€ | 45,00€ | ||||||
Pramac Stromerzeuger mit 4 Zylinder Deutz Motor 850kg Leistung 30KVA | 100,00€ | 119,00€ |
GARTEN- UND FORSTTECHNIK
|
Modell | Kaution (Bei Abholung zu hinterlegen) | Tagesmiete* | Wochenendmiete* | ab 5 Tagen* Inkl. 8 Betriebsstunden pro Tag | Monatsmiete* | ||||
| Netto | Brutto | Netto | Brutto | Netto | Brutto | Netto | Brutto | |
Iseki Rasentraktor TXG 23 mit Dieselmotor und Hochentleerung | 50,00€ | 92,44€ | 110,00€ | ||||||
Holzhäcksler Tünnissen Typ 225 Anhänger | 50,00€ | 133,61€ | 159,00€ | ||||||
Patura Fangstand für Rinder (auch gehornt) Jeder weitere Tag 24,00€ inkl. MwSt. | – | 100,00€ | 119,00€ |
*Auf den Mietpreis werden erhoben – 5% Versicherung (gegen Schäden durch Feuer, Diebstahl und Vandalismus) pro Miettag
Copyright © 2022 MHC-Sachsen Gmbh